绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
球友会体育在线2025年春季校园招聘笔试成绩公示
根据球友会体育在线2025年3月28日发布的招聘公告及招聘相关规定,现对进入笔试环节的应聘人员成绩予以公示(见附件)。
公示期:2025年5月7日至5月12日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式反映。
面试安排:财务分析岗笔试成绩排名前2位的4名人员进入面试;医疗康养储备人才岗笔试成绩排名前3位的4名人员进入面试。面试环节预计于公示结束后10个工作日内组织开展,具体面试时间及方式将以邮件或短信等方式通知。
咨询方式:
联系人:陈老师
联系电话:028-85336329
邮箱:cdxczp2023@163.com
监督投诉:
集团纪检部门监督电话:028-85310878
集团纪检部门邮箱:cdxcjw@cdxctz.com
球友会体育在线
2025年5月7日
附件:笔试成绩公示
用人 单位 | 岗位 名称 | 招聘人数 | 姓名 | 考号/身份证号 | 笔试 得分 | 排名 | 备注 |
球友会体育在线 | 财务分析岗 | 1人 | 吴映熹 | 510104********1263 | 85.0 | 1 |
|
罗珂涵 | 511602********6292 | 85.0 | — | 取消考试 成绩 | |||
付晓雯 | 513902********1368 | 80.0 | 2 |
| |||
廖艺 | 510122********5546 | 80.0 | 2 |
| |||
朱昱蓉 | 620403********2625 | 80.0 | 2 |
| |||
李娴怡 | 513426********4021 | 77.5 | 5 |
| |||
郭豪 | 510921********3254 | 77.5 | 5 |
| |||
林彦池 | 513227********442X | 75.0 | 7 |
| |||
白云龙 | 130705********0313 | 75.0 | 7 |
| |||
苟梦玲 | 513401********062X | 75.0 | 7 |
| |||
邓诗洋 | 510703********2829 | 75.0 | 7 |
| |||
杨丹 | 230602********6821 | 72.5 | 11 |
| |||
蒋颖 | 510902********4546 | 72.5 | 11 |
| |||
岳鹏 | 513701********7034 | 72.5 | 11 |
| |||
唐锦洋 | 510623********6811 | 72.5 | 11 |
| |||
杨春燕 | 513822********3225 | 70.0 | 15 |
| |||
王秋月 | 510522********0828 | 70.0 | 15 |
| |||
严新 | 513426********3548 | 70.0 | 15 |
| |||
张丽娟 | 510802********3825 | 70.0 | 15 |
| |||
方文亚 | 513221********0922 | 70.0 | 15 |
| |||
冯璟逸 | 513823********0046 | 70.0 | 15 |
| |||
韩宇 | 510124********4024 | 67.5 | 21 |
| |||
李矜妍 | 642221********1447 | 67.5 | 21 |
| |||
刘雪婷 | 510703********2224 | 67.5 | 21 |
| |||
杨欣雅 | 511321********1282 | 67.5 | 21 |
| |||
戴影 | 511102********1424 | 67.5 | 21 |
| |||
袁千淇 | 513823********0022 | 67.5 | 21 |
| |||
张佳琪 | 513823********0028 | 67.5 | 21 |
| |||
杨许艺 | 513901********0028 | 65.0 | 28 |
| |||
周诗薇 | 513001********0020 | 65.0 | 28 |
| |||
曾卓 | 511722********4220 | 65.0 | 28 |
| |||
庞郁锦 | 513822********7204 | 62.5 | 31 |
| |||
胡婧宇 | 511126********292X | 62.5 | 31 |
| |||
王嘉成 | 220283********0653 | 62.5 | — | 取消考试 成绩 | |||
胡冉冉 | 510683********4527 | 60.0 | 33 |
| |||
张露 | 511602********2800 | 60.0 | 33 |
| |||
冯子轩 | 510105********1795 | 60.0 | 33 |
| |||
孙娅侨 | 230604********1827 | 60.0 | 33 |
| |||
周丽雯 | 510824********210X | 60.0 | 33 |
| |||
袁睿 | 511302********0735 | 60.0 | 33 |
| |||
刘雨欣 | 510902********9345 | 60.0 | 33 |
| |||
代博言 | 511028********0013 | 57.5 | 40 |
| |||
王月盈 | 510107********3428 | 57.5 | 40 |
| |||
罗诚兰 | 510521********1266 | 57.5 | 40 |
| |||
张国维 | 522121********3027 | 57.5 | 40 |
| |||
肖懿萍 | 513723********0067 | 57.5 | 40 |
| |||
罗彬睿 | 513822********0018 | 55.0 | 45 |
| |||
王思玥 | 510122********3361 | 52.5 | 46 |
| |||
曾志凤 | 510923********0925 | 52.5 | 46 |
| |||
刘洋 | 511721********3020 | 52.5 | 46 |
| |||
尚官冰玥 | 510811********2946 | 52.5 | 46 |
| |||
成都蓉城康养集团有限公司 | 医疗康养储备人才岗 | 1人 | 何媚琳 | 511102********2029 | 75.0 | 1 |
|
李思慧 | 511025********3441 | 72.5 | 2 |
| |||
母伟林 | 511381********9366 | 65.0 | 3 |
| |||
张开逊 | 511123********337X | 65.0 | 3 |
| |||
周祝娇 | 510521********0723 | 62.5 | 5 |
| |||
卢润 | 450924********3226 | 57.5 | 6 |
| |||
邹定谳 | 513232********001X | 55.0 | 7 |
| |||
黄腾 | 513124********4171 | 50.0 | 8 |
|
(另有28人缺考)